Skip to content
| Style Number | Rated Temperature | Rated Voltage |
|---|
| 20084 | 60℃ | 300V |
| 20152 | 90℃ | 300V |
| 20197 | 60℃ | 30V |
| 20233 | 80℃ | 300V |
| 20234 | 80℃ | 1000V |
| 20235 | 80℃ | 300V |
| 20236 | 80℃ | 30V |
| 20254 | 60℃ | 30V |
| 20279 | 80℃ | 30V |
| 20280 | 80℃ | 300V |
| 20281 | 80℃ | 300V |
| 20317 | 80℃ | 300V |
| 20318 | 60℃ | 300V |
| 20350 | 60℃ | 30V |
| 20351 | 60℃ | 300V |
| 20352 | 60℃ | 600V |
| 20353 | 60℃ | 300V |
| 20375 | 105℃ | 300V |
| 20376 | 105℃ | 600V |
| 20378 | 105℃ | 30V |
| 20410 | 60℃ | 300V |
| 20411 | 60℃ | 150V |
| 20413 | 60℃ | 150V |
| 20417 | 60℃ | 30V |
| 20430 | 105℃ | 600V |
| 20445 | 60℃ | 30V |
| 20475 | 60℃ | 300V |
| 20512 | 60℃ | 30V |
| 20549 | 80℃ | 300V |
| 20554 | 80℃ | 30V |
| 20563 | 60℃ | 30V |
| 20567 | 60℃ | 30V |
| 20640 | 60℃ | 30V |
| 20671 | 90℃ | 150V |
| 20689 | 90℃ | 150V |
| 20694 | 80℃ | 300V |
| 20698 | 80℃ | 90V |
| 20724 | 80℃ | 300V |
| 20730 | 60℃ | 150V |
| 20733 | 60℃ | 30V |
| 20745 | 60℃ | 60V |
| 20862 | 80℃ | 120V |
| 20866 | 80℃ | 300V |
| 20911 | 80℃ | 300V |
| 20936 | 80℃ | 300V |
| 20937 | 80℃ | 30V |
| 20938 | 80℃ | 125V |
| 20939 | 80℃ | 600V |
| 20940 | 80℃ | 1000V |
| 20948 | 80℃ | 600V |
| 20950 | 90℃ | 300V |
| 20951 | 105℃ | 300V |
| 20952 | 105℃ | 600V |
| 20963 | 80℃ | 30V |
| 20968 | 60℃ | 300V |
| 20978 | 80℃ | 300V |
| 20979 | 80℃ | 600V |
| 21007 | 60℃ | 30V |
| Style Number | Rated Temperature | Rated Voltage |
|---|
| 21029 | 80℃ | 600V |
| 21030 | 80℃ | 300V |
| 21031 | 80℃ | 125V |
| 21032 | 80℃ | 30V |
| 21060 | 80℃ | 600V |
| 21126 | 80℃ | 30V |
| 21127 | 75℃ | 600V |
| 21139 | 60℃ | 300V |
| 21140 | 60℃ | 1000V |
| 21142 | 60℃ | 30V |
| 21161 | 80℃ | 300V |
| 21165 | 80℃ | 300V |
| 21198 | 80℃ | 300V |
| 21223 | 80℃ | 1000V |
| 21238 | 80℃ | 600V |
| 21252 | 80℃ | 300V |
| 21253 | 75℃ | 30V |
| 21292 | 80℃ | 30V |
| 21293 | 80℃ | 300V |
| 21294 | 80℃ | 600V |
| 21313 | 60℃ | 30V |
| 21314 | 60℃ | 90V |
| 21315 | 60℃ | 600V |
| 21316 | 60℃ | 1000V |
| 21317 | 80℃ | 30V |
| 21318 | 80℃ | 90V |
| 21319 | 80℃ | 150V |
| 21320 | 80℃ | 1000V |
| 21322 | 60℃ | 90V |
| 21323 | 60℃ | 150V |
| 21324 | 60℃ | 300V |
| 21325 | 60℃ | 600V |
| 21326 | 60℃ | 1000V |
| 21327 | 80℃ | 90V |
| 21328 | 80℃ | 150V |
| 21329 | 80℃ | 600V |
| 21330 | 80℃ | 1000V |
| 21466 | 80℃ | 300V |
| 21573 | 80℃ | 600V |
| 21576 | 80℃ | 1000V |
| 21686 | 80℃ | 30V |
| 21687 | 80℃ | 30V |
| 21758 | 90℃ | 1000V |
| 21765 | 105℃ | 300V |
| 21766 | 105℃ | 300V |
| 21767 | 105℃ | 600V |
| 21768 | 105℃ | 600V |
| 21769 | 105℃ | 1000V |
| 21770 | 105℃ | 1000V |
| 21781 | 90℃ | 300V |
| 21782 | 90℃ | 600V |
| 21923 | 105℃ | 30V |
| 21924 | 105℃ | 300V |
| 21928 | 105℃ | 600V |
| 21929 | 105℃ | 1000V |
| 21947 | 90℃ | 300V |
| 22030 | 80℃ | 300V |
| 22031 | 80℃ | 300V |
Scroll Up